こんにちわ チョイクのユキオです。
毎月、家計簿はつけて全体の増配は確認していましたが
投資資産に絞った増配を細かく確認ということをしていませんでした。

個別株/投資信託/ETF 日本株/米株 の割合もなんとなくしか把握してませんでした。
そこで2021年9月より投資資産に絞って抽出していくことにしました。
投資方針&口座の種類
投資方針
・最大握力で1度買ったら鬼ホールド
・投資信託/ETFを着実に積み上げつつ、高配当銘柄で個別株
・未満株でグロース銘柄をチョイチョイ摘んでいく
SBI証券(NISA) | 我が家のメイン口座:個別株メイン |
SBI証券(積立NISA) | 我が家のサブ口座:積立NISAで放置 |
SBI証券(JrNISA:A) | 長女のジュニアNISA口座 |
SBI証券(JrNISA:B) | 長男のジュニアNISA口座 |
楽天証券 | 私の元お小遣い口座(課税口座) |
SBIネオモバイル証券 | 単元未満株口座:気になる日本株を打診買い |
WealthNavi | 投資ロボ:コロナショック時のリバランスがすばらしかったので参考用 |
確定拠出年金:A | 私の確定拠出年金 |
確定拠出年金:B | 妻の確定拠出年金 |
9月末の資産状況
10月は
口座別状況
保有金融機関 | 評価額 | 評価損益 | 9月からの増減 |
SBI証券(NISA) | 4,139,176 | +427,506 | +29,126 |
確定拠出年金:A | 2,790,205 | +1,008,634 | +64,609 |
確定拠出年金:B | 1,540,964 | +406,259 | +78,490 |
SBI証券(積立NISA) | 1,517,552 | +414,168 | +113,933 |
SBI証券(JrNISA:B) | 1,070,246 | +93,515 | +14,779 |
SBI証券(JrNISA:A) | 866,699 | +134,681 | +48,612 |
楽天証券 | 821,442 | +58,371 | +77,266 |
SBIネオモバイル証券 | 152,499 | +43,954 | -5,019 |
WealthNavi(ウェルスナビ) | 132,286 | +30,556 | +7,159 |
総計 | 13,031,069 | +2,617,644 | +428,955 |
全体で先月から42万円(入金額も含み)のプラスとなりました。
先月マイナスになっていた楽天口座(米個別株)も大きく戻してくれました。
種別1
種別1 | 評価額 | 評価損益 | 9月からの増減 |
株式 | 5,985,915 | 612,721 | 78,096 |
投資信託 | 5,981,007 | 1,859,617 | 317,345 |
ETF | 1,064,147 | 145,306 | 33,514 |
総計 | 13,031,069 | 2,617,644 | 428,955 |
楽天口座(米個別株)以外でいくと投資信託(確定拠出&積立NISA)が伸びています。
種別2
種別2 | 評価額 の SUM | 評価損益 の SUM | 9月からの増減 |
日本 | 6,514,611 | 1,099,998 | -1,661 |
米国 | 6,274,552 | 1,482,172 | 416,164 |
全世界 | 191,560 | 25,053 | 11,850 |
欧州 | 26,035 | 5,576 | 1,376 |
新興国 | 9,769 | 1,473 | 340 |
金 | 7,715 | 1,285 | 281 |
不動産 | 6,827 | 2,087 | 605 |
総計 | 13,031,069 | 2,617,644 | 13,031,069 |
国別にわけるとひどい結果
日本株は成長無しで、40万増加の内訳は米株関連でした。
10月の購入商品
9月は「みずほ銀行」を売却
もともと銀行関係のウェイトが大きかったから調整したいと思ってたけど
あまりにもシステムトラブルが多く、銀行としての信用にかけるため売却
一番はじめに買った銘柄だけど手放しました。
代わりに、丸紅とSPDRのETF購入
あとは定期買付
SBI証券(NISA)
購入なし
SBI証券(積立NISA)

SBI証券(JrNISA:A)
なし
入金わすれてた
SBI証券(JrNISA:B)
SPDRを毎月買付
楽天証券
ポイント投資で設定している投資信託

SBIネオモバイル証券
GMOの高配当積上の

WealthNavi
積立設定停止中
確定拠出年金:A
育児休暇で入金停止中
確定拠出年金:B
外国株式:7,500円
J-REIT:2,500円
最後に
最後までお付き合い頂きありがとうございました。
コメント