こんにちわ チョイクのユキオです。
毎月、家計簿はつけて全体の増配は確認していましたが
投資資産に絞った増配を細かく確認ということをしていませんでした。

個別株/投資信託/ETF 日本株/米株 の割合もなんとなくしか把握してませんでした。
そこで2021年9月より投資資産に絞って抽出していくことにしました。
投資方針&口座の種類
投資方針
・最大握力で1度買ったら鬼ホールド
・投資信託/ETFを着実に積み上げつつ、高配当銘柄で個別株
・未満株でグロース銘柄をチョイチョイ摘んでいく
SBI証券(NISA) | 我が家のメイン口座:個別株メイン |
SBI証券(積立NISA) | 我が家のサブ口座:積立NISAで放置 |
SBI証券(JrNISA:A) | 長女のジュニアNISA口座 |
SBI証券(JrNISA:B) | 長男のジュニアNISA口座 |
楽天証券 | 私の元お小遣い口座(課税口座) |
SBIネオモバイル証券 | 単元未満株口座:気になる日本株を打診買い |
WealthNavi | 投資ロボ:コロナショック時のリバランスがすばらしかったので参考用 |
確定拠出年金:夫 | 私の確定拠出年金 |
確定拠出年金:妻 | 妻の確定拠出年金 |
9月末の資産状況
自民党総裁選関連で9月半ばにガーンと上がったけど月末には収束
それよりamznが不調で楽天証券がマイナスへ。
口座 | 評価額 | 評価損益 |
SBI証券(NISA) | 4,110,050円 | +403,383円 |
SBI証券(積立NISA) | 1,403,619円 | +333,554円 |
SBI証券(JrNISA:A) | 818,087円 | +90,668円 |
SBI証券(JrNISA:B) | 1,055,467円 | +75,621円 |
楽天証券 | 744,176円 | -1,656円 |
SBIネオモバイル証券 | 157,518円 | +49860円 |
WealthNavi | 125,127円 | +23,397円 |
確定拠出年金:A | 2,725,596円 | +944,025円 |
確定拠出年金:B | 1,462,474円 | +337,769円 |
総計 | 12,602,114円 | +2,256,621円 |
9月の購入商品
9月は「みずほ銀行」を売却
もともと銀行関係のウェイトが大きかったから調整したいと思ってたけど
あまりにもシステムトラブルが多く、銀行としての信用にかけるため売却
一番はじめに買った銘柄だけど手放しました。
代わりに、丸紅とSPDRのETF購入
あとは定期買付
SBI証券(NISA)

SBI証券(積立NISA)

SBI証券(JrNISA:A)
なし
入金わすれてた
SBI証券(JrNISA:B)
SPDRを毎月買付

楽天証券
ポイント投資で設定している投資信託

SBIネオモバイル証券
GMOの高配当積上げと、岩谷産業で水素ねらい

WealthNavi
積立設定停止中
確定拠出年金:A
育児休暇で入金停止中
確定拠出年金:B
外国株式:7,500円
J-REIT:2,500円
以下銘柄明細
口座 | 種別1 | 銘柄CD | 銘柄名 | 保有数 | 取得単価 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI証券(NISA) | ETF | 1557 | SPDR500 | 1 | 32,500 | 48,950 | 16,450 | 50.62% |
SBI証券(NISA) | 株式 | 8421 | 信中金 | 2 | 237,400 | 481,000 | 6,200 | 1.31% |
SBI証券(NISA) | 株式 | 9501 | 東電力HD | 200 | 480 | 64,000 | -32,000 | -33.33% |
SBI証券(NISA) | ETF | 1557 | SPDR500 | 3 | 49,950 | 146,850 | -3,000 | -2.00% |
SBI証券(NISA) | 株式 | 2768 | 双日 | 100 | 1,540 | 184,000 | 30,000 | 19.48% |
SBI証券(NISA) | 株式 | 4005 | 住友化 | 200 | 451 | 117,000 | 26,800 | 29.71% |
SBI証券(NISA) | 株式 | 4188 | 三菱ケミHD | 200 | 800 | 204,700 | 44,700 | 27.94% |
SBI証券(NISA) | 株式 | 4762 | XNET | 100 | 1,027 | 102,100 | -600 | -0.58% |
SBI証券(NISA) | 株式 | 5020 | ENEOS | 200 | 441 | 91,180 | 2,980 | 3.38% |
SBI証券(NISA) | 株式 | 7337 | ひろぎんHD | 100 | 653 | 63,900 | -1,400 | -2.14% |
SBI証券(NISA) | 株式 | 7545 | 西松屋チェ | 100 | 1,404 | 141,500 | 1,100 | 0.78% |
SBI証券(NISA) | 株式 | 8002 | 丸紅 | 100 | 895 | 93,320 | 3,820 | 4.27% |
SBI証券(NISA) | 株式 | 8133 | エネクス | 200 | 945 | 201,400 | 12,400 | 6.56% |
SBI証券(NISA) | 株式 | 8306 | 三菱UFJ | 300 | 494 | 197,370 | 49,170 | 33.18% |
SBI証券(NISA) | 株式 | 8411 | みずほ | 20 | 1,800 | 31,690 | -4,310 | -11.97% |
SBI証券(NISA) | 株式 | 8421 | 信中金 | 1 | 235,334 | 240,500 | 5,166 | 2.20% |
SBI証券(NISA) | 株式 | 8591 | オリックス | 200 | 1,515 | 422,000 | 119,000 | 39.27% |
SBI証券(NISA) | 株式 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 200 | 582 | 117,600 | 1,200 | 1.03% |
SBI証券(NISA) | 株式 | 9432 | NTT | 100 | 2,534 | 308,500 | 55,100 | 21.74% |
SBI証券(NISA) | 株式 | 9503 | 関西電力 | 300 | 1,213 | 325,650 | -38,250 | -10.51% |
SBI証券(NISA) | 株式 | 9513 | Jパワー | 100 | 1,588 | 161,700 | 2,900 | 1.83% |
SBI証券(NISA) | 株式 | PG | プロクター & ギャンブル | 10 | 91.76 | 156,436 | 53,757 | 52.35% |
SBI証券(NISA) | ETF | SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 42 | 29.82 | 183,856 | 43,708 | 31.19% |
SBI証券(NISA) | ETF | VTI | バンガード トータルストックマーケットETF | 1 | 146.17 | 24,848 | 8,492 | 51.92% |
SBI証券(積立NISA) | 投信 | ー | ニッセイ外国株式インデックス | 172,279 | 16,060 | 412,022 | 135,342 | 48.92% |
SBI証券(積立NISA) | 投信 | ー | ニッセイTOPIXインデックス | 185,704 | 11,309 | 265,148 | 55,136 | 26.25% |
SBI証券(積立NISA) | 投信 | ー | SBI-SBI・V・S&P500インデックス | 467,110 | 12,489 | 726,449 | 143,076 | 24.53% |
SBI証券(JrNISA:A) | 株式 | 8591 | オリックス | 100 | 1,820 | 211,000 | 29,000 | 15.93% |
SBI証券(JrNISA:A) | 株式 | 9434 | ソフトバンク | 100 | 1,407 | 151,450 | 10,750 | 7.64% |
SBI証券(JrNISA:A) | ETF | VOO | バンガード S&P 500 ETF | 4 | 334.92 | 176,533 | 26,623 | 17.76% |
SBI証券(JrNISA:A) | ETF | VTI | バンガード トータルストックマーケットETF | 4 | 197.28 | 99,394 | 11,092 | 12.56% |
SBI証券(JrNISA:A) | 投信 | ー | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式 | 115,614 | 14,402 | 179,710 | 13,203 | 7.93% |
SBI証券(JrNISA:B) | 株式 | 8591 | オリックス | 100 | 1,497 | 211,000 | 61,300 | 40.95% |
SBI証券(JrNISA:B) | 株式 | AAPL | アップル | 8 | 148.74 | 126,670 | -6,481 | -4.87% |
SBI証券(JrNISA:B) | 株式 | AMZN | アマゾン ドットコム | 1 | 3,379.14 | 367,595 | -10,530 | -2.78% |
SBI証券(JrNISA:B) | ETF | SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 80 | 35.62 | 350,202 | 31,332 | 9.83% |
楽天証券 | 株式 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 1 | 3,303.87 | 365,887 | -2,097 | -0.57% |
楽天証券 | 株式 | NVDA | エヌビディア | 3 | 197.62 | 69,220 | 3,188 | 4.83% |
楽天証券 | 株式 | GOOGL | アルファベット クラスA | 1 | 2,718.77 | 297,776 | -5,040 | -1.66% |
楽天証券 | 投信 | ー | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 821 | 12,180 | 1,392 | 392 | 39.20% |
楽天証券 | 投信 | ー | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 5,841 | 13,696 | 9,901 | 1,901 | 23.76% |
SBIネオモバイル証券 | 株式 | 3407 | 旭化成 | 4 | 1,063 | 4,786 | 534 | 12.56% |
SBIネオモバイル証券 | 株式 | 3994 | マネーフォワード | 12 | 4,291 | 95,880 | 44,388 | 86.20% |
SBIネオモバイル証券 | 株式 | 4725 | CAC Holdings | 1 | 1,438 | 1,656 | 218 | 15.16% |
SBIネオモバイル証券 | 株式 | 4732 | ユー・エス・エス | 1 | 1,771 | 1,913 | 142 | 8.02% |
SBIネオモバイル証券 | 株式 | 4755 | 楽天グループ | 2 | 1,367 | 2,162 | -572 | -20.92% |
SBIネオモバイル証券 | 株式 | 5105 | TOYO TIRE | 1 | 1,941 | 2,005 | 64 | 3.30% |
SBIネオモバイル証券 | 株式 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 3 | 867 | 2,562 | -39 | -1.50% |
SBIネオモバイル証券 | 株式 | 7342 | ウェルスナビ | 3 | 2,801 | 10,350 | 1,947 | 23.17% |
SBIネオモバイル証券 | 株式 | 7921 | TAKARA & COMPANY | 2 | 1,771 | 3,608 | 66 | 1.86% |
SBIネオモバイル証券 | 株式 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2 | 2,563 | 6,554 | 1,428 | 27.86% |
SBIネオモバイル証券 | 株式 | 8002 | 丸紅 | 5 | 769 | 4,666 | 821 | 21.35% |
SBIネオモバイル証券 | 株式 | 8088 | 岩谷産業 | 1 | 6,680 | 6,570 | -110 | -1.65% |
SBIネオモバイル証券 | 株式 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 2 | 477 | 1,176 | 222 | 23.27% |
SBIネオモバイル証券 | 株式 | 9434 | ソフトバンク | 9 | 1,431 | 13,630 | 751 | 5.83% |
種別1 | 評価額 の SUM | 評価損益 の SUM |
---|---|---|
投資信託 | 5,907,819 | 1,654,241 |
株式(現物) | 5,663,662 | 467,683 |
ETF | 1,030,633 | 134,697 |
総計 | 12,602,114 | 2,256,621 |
種別2 | 評価額 の SUM | 評価損益 の SUM |
---|---|---|
日本 | 6,516,272 | 1,105,046 |
米国 | 5,858,388 | 1,130,553 |
全世界 | 179,710 | 13,203 |
欧州 | 24,659 | 4,200 |
新興国 | 9,429 | 1,133 |
金 | 7,434 | 1,004 |
不動産 | 6,222 | 1,482 |
総計 | 12,602,114 | 2,256,621 |
最後に
最後までお付き合い頂きありがとうございました。
コメント